KARAYOLLARI 10. BÖLGE…
Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Kesimlerde Prefabrik Betonarme Yaya ÜstGeçidi Yapılması işi
Projeye Git
| İşin Adı: | 5000 TON/GÜN KAPASİTELİ KLİNKER ÜRETİM TESİSİ VE ÇİMENTO ÖĞÜTME , DEPOLAMA VE PAKETLEME TESİSİNE AİT KARAYOLU GEÇİŞ KÖPRÜSÜ İNŞAAT , YAPI ÇELİĞİ VE KAPLAMA İŞLERİ |
|---|---|
| İşveren: | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş |
| Sözleşme Bedeli: | 2.420.957,00 |
| Gerçekleşme Tutarı: | 1.720.750,00 |
| Güncel Tutar: | 7.973.436,23 |
| Tarih: | 10.10.2016 |
| Şehir: | SÖKE |
| Durum: | Tamamlanan Projeler |
| Faliyet Alanı: | Çelik Yapı Projeleri |
| Yüklenici Firma: | İLKGÜN İNŞAAT A.Ş |
Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Kesimlerde Prefabrik Betonarme Yaya ÜstGeçidi Yapılması işi
Projeye GitKARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SINIRLARI DAHİLİNDEKİ YOLLARDA 15 ADET PREFABRİK BETONARME YAYA ÜSTGEÇİT KÖPRÜSÜ YAPILMASI İŞİ
Projeye GitKARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ KAKLIK ÇELİK YAYA ÜSTGEÇİDİ YAPILMASI
Projeye Git