KARAYOLLARI 2. BÖLGE…
KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ KAKLIK ÇELİK YAYA ÜSTGEÇİDİ YAPILMASI
Projeye Git
| İşin Adı: | 5000 TON/GÜN KAPASİTELİ KLİNKER ÜRETİM TESİSİ VE ÇİMENTO ÖĞÜTME , DEPOLAMA VE PAKETLEME TESİSİNE AİT KARAYOLU GEÇİŞ KÖPRÜSÜ İNŞAAT , YAPI ÇELİĞİ VE KAPLAMA İŞLERİ |
|---|---|
| İşveren: | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş |
| Sözleşme Bedeli: | 2.420.957,00 |
| Gerçekleşme Tutarı: | 1.720.750,00 |
| Güncel Tutar: | 7.973.436,23 |
| Tarih: | 10.10.2016 |
| Şehir: | SÖKE |
| Durum: | Tamamlanan Projeler |
| Faliyet Alanı: | Çelik Yapı Projeleri |
| Yüklenici Firma: | İLKGÜN İNŞAAT A.Ş |
KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ KAKLIK ÇELİK YAYA ÜSTGEÇİDİ YAPILMASI
Projeye GitKARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET VE İL YOLLARINDA TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN MUHTELİF KESİMLERDE PREFABRİK BETONARME YAYAÜSTGEÇİDİ YAPILMASI İŞİ
Projeye GitKARAYOLLARI 13 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AĞINA DAHİL ISPARTA ÇEVRE YOLUNDA GALVANİZLİ ÇELİK YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILMASI İŞİ
Projeye Git