KARAYOLLARI 7.BÖLGE…
Karayolları 7Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollarda 8 Adet Çelik Konstrüksiyon Ve 7 Adet Prefabrik Beton Yaya Üst Geçidi Yapılması İşi
Projeye Git
| İşin Adı: | 5000 TON/GÜN KAPASİTELİ KLİNKER ÜRETİM TESİSİ VE ÇİMENTO ÖĞÜTME , DEPOLAMA VE PAKETLEME TESİSİNE AİT KARAYOLU GEÇİŞ KÖPRÜSÜ İNŞAAT , YAPI ÇELİĞİ VE KAPLAMA İŞLERİ |
|---|---|
| İşveren: | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş |
| Sözleşme Bedeli: | 2.420.957,00 |
| Gerçekleşme Tutarı: | 1.720.750,00 |
| Güncel Tutar: | 7.973.436,23 |
| Tarih: | 10.10.2016 |
| Şehir: | SÖKE |
| Durum: | Tamamlanan Projeler |
| Faliyet Alanı: | Çelik Yapı Projeleri |
| Yüklenici Firma: | İLKGÜN İNŞAAT A.Ş |
Karayolları 7Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollarda 8 Adet Çelik Konstrüksiyon Ve 7 Adet Prefabrik Beton Yaya Üst Geçidi Yapılması İşi
Projeye GitKarayolları 2. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda 10 Adet Prefabrik Betonarme Yaya ÜstGeçidi Yapılması işi
Projeye GitKARAYOLLARI 18 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDAKİ YOLLARDA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ÇELİK YAYA ÜSTGEÇİDİ YAPIM İŞİ
Projeye Git