KARAYOLLARI 2. BÖLGE…
Karayolları 2.Bölge Sınırları Dahilindeki Yollarda 5 Adet Yaya Üstgeçit Köprüsü Yapılması İşi
Projeye Git
| İşin Adı: | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ KAKLIK ÇELİK YAYA ÜSTGEÇİDİ YAPILMASI |
|---|---|
| İşveren: | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| Sözleşme Bedeli: | 700.707,00 |
| Gerçekleşme Tutarı: | 826.834,26 |
| Güncel Tutar: | 3.400.249,86 |
| Tarih: | 28.04.2017 |
| Şehir: | DENİZLİ |
| Durum: | Tamamlanan Projeler |
| Faliyet Alanı: | Çelik Yaya Üst Geçit Projeleri |
| Yüklenici Firma: | ERCAN GÜNEY A.Ş. |
Karayolları 2.Bölge Sınırları Dahilindeki Yollarda 5 Adet Yaya Üstgeçit Köprüsü Yapılması İşi
Projeye GitKarayolları 2. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda 10 Adet Prefabrik Betonarme Yaya ÜstGeçidi Yapılması işi
Projeye GitKarayolları 7.Bölge Müdürlüğü Ezinepazar Üst Geçit Köprüsü Ve Uygur, Kaleköy Altgeçitleri Yapım İşi
Projeye Git