KARAYOLLARI 2. BÖLGE…
KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ KAKLIK ÇELİK YAYA ÜSTGEÇİDİ YAPILMASI
Projeye Git
| İşin Adı: | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SINIRLARI DAHİLİNDEKİ YOLLARDA 15 ADET ÇELİK YAYA ÜSTGEÇİT KÖPRÜSÜ YAPILMASI İŞİ |
|---|---|
| İşveren: | KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| Sözleşme Bedeli: | 4.911.315,00 |
| Gerçekleşme Tutarı: | 4.909.959,00 |
| Güncel Tutar: | 28.368.235,41 |
| Tarih: | Aralık 2012 - Ocak 2014 |
| Şehir: | İZMİR |
| Durum: | Tamamlanan Projeler |
| Faliyet Alanı: | Çelik Yaya Üst Geçit Projeleri |
| Yüklenici Firma: | MEKİKLER İNŞAAT |
KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ KAKLIK ÇELİK YAYA ÜSTGEÇİDİ YAPILMASI
Projeye GitKarayolları 2. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda 10 Adet Prefabrik Betonarme Yaya ÜstGeçidi Yapılması işi
Projeye GitKARAYOLLARI 13 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AĞINA DAHİL ISPARTA ÇEVRE YOLUNDA GALVANİZLİ ÇELİK YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILMASI İŞİ
Projeye Git