KARAYOLLARI 2 BÖLGE…
KARAYOLLARI 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAHİLİNDEKİ YOLLARDA YAYA GEÇİDİ YAPILMASI İŞİ
Projeye Git
| İşin Adı: | KARAYOLLARI 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAHİLİNDEKİ YOLLARDA YAYA GEÇİDİ YAPILMASI İŞİ |
|---|---|
| İşveren: | KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| Sözleşme Bedeli: | 2.678.713,88 |
| Gerçekleşme Tutarı: | 3.352.234,29 |
| Güncel Tutar: | 9.292.699,58 |
| Tarih: | 2.10.2018 |
| Şehir: | İzmir |
| Durum: | Tamamlanan Projeler |
| Faliyet Alanı: | Ulaşım Projeleri |
| Yüklenici Firma: | İLKGÜN İNŞ. A.Ş |
KARAYOLLARI 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAHİLİNDEKİ YOLLARDA YAYA GEÇİDİ YAPILMASI İŞİ
Projeye Git5000 Ton/Gün Kapasiteli Klinker Üretim Tesisi Ve Çimento Öğütme, Depolama, Ve Paketleme Tesisine Ait Karayolu Geçiş Köprüsü İnşaat, Yapı Çeliği, Ve Kaplama İşleri
Projeye GitÇankırı kuzey çevre yolu 'kuzey k10' ve 'yapraklı' köprülü kavşakları ile lise kavşak köprüsü yapımı işi
Projeye Git